| I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH (PLN) KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH | ||
| Rachunki o zmiennej stopie procentowej | ||
| I.1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - BIEŻĄCE | ||
| I.1.1) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | ||
| a) Konto Standard; Konto Student; | 0,20% | |
| b) Konto Junior | 0,50% | |
| I.1.2) wkłady płatne na żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową | 0,10% | |
| I.2. KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE | 2,55% | |
| I.3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE NA KSIĄŻECZKACH Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI | do 49.999,99 zł | od 50.000,00 zł i powyżej |
| I.2.1) 1 - miesięczne | 3,30% | 3,80% |
| I.2.2) 2 - miesięczne | 3,50% | 4,05% |
| I.2.3) 3 - miesięczne | 3,85% | 4,30% |
| I.2.4) 6 - miesięczne | 4,00% | 5,00% |
| I.2.5) 12 - miesięczne | 4,50% | 6,00% |
| I.2.6) 24 - miesięczne | 5,00% | 6,20% |
| I.2.7) 36 - miesięczne | 6,00% | 7,00% |
| Rachunki o stałej stopie procentowej | ||
| I.4. "LOKATA PROGRESYWNA" przyjmowana od: | 03.11.2008 do 16.01.2009 | 18.11.2009 do 31.10.2010 |
| Oprocentowanie efektywne: | 6,52% | 4,85% |
| Gwarantowane oprocentowanie w skali roku w poszczególnych miesiącach wynosi | ||
| I.5.1) 1 - miesięczne | 5,00% | 3,20% |
| I.5.2) 2 - miesięczne | 5,05% | 3,30% |
| I.5.3) 3 - miesięczne | 5,10% | 3,35% |
| I.5.4) 4 - miesięczne | 5,15% | 3,40% |
| I.5.5) 5 - miesięczne | 5,20% | 3,45% |
| I.5.6) 6 - miesięczne | 5,25% | 4,00% |
| I.5.7) 7 - miesięczne | 6,00% | 5,00% |
| I.5.8) 8 - miesięczne | 6,50% | 5,10% |
| I.5.9) 9 - miesięczne | 7,00% | 5,40% |
| I.5.10) 10 - miesięczne | 7,50% | 5,50% |
| I.5.11) 11 - miesięczne | 8,50% | 7,50% |
| I.5.12) 12 - miesięczne | 12,00% | 9,00% |
| I.5. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE: | 5,10% | |
|
I.5.1. "Lokata noworoczna" 3 - miesięczna (przyjmowana od 18.11.2009r. do 31.12.2009r.) Sprzedaż produktu zakończona |
||
| II. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH | ||
| Rachunki o zmiennej stopie procentowej | ||
| Rodzaj waluty | EUR | USD |
| II.1. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE | 0,00% | 0,00% |
| II.2. LOKATY TERMINOWE | ||
| II.2.1) 3 - miesięczne | 0,65% | 0,25% |
| II.2.2) 6 - miesięczne | 0,75% | 0,30% |
Powrót