| I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH (PLN) | ||
| Rachunki o zmiennej stopie procentowej | ||
| I.1. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE | ||
| I.1.1) budżetów terenowych | Oprocentowanie negocjowane | |
| I.1.2) rolników indywidualnych | 0,20% | |
| I.1.3) pozostałych podmiotów | 0,10% | |
| I.2. LOKATY TERMINOWE | ||
| I.2.1. lokaty "STANDARD" | ||
| a) 1 - miesięczne | 3,30% | |
| b) 2 - miesięczne | 3,50% | |
| c) 3 - miesięczne | 3,85% | |
| d) 6 - miesięczne | 4,00% | |
| e) 12 - miesięczne | 4,50% | |
| I.2.2. lokaty jednostek samorządu terytorialnego | Oprocentowanie negocjowane | |
| a) 6 - miesięczne | ||
| b) 12 - miesięczne | ||
| Rachunki o stałej stopie procentowej | ||
| I.3. LOKATY KRÓTKOTERMINOWE | ||
| I.3.1. lokaty dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych bieżących w Banku | Oprocentowanie negocjowane | |
| a) 1 - dniowa (Overnight) | ||
| b) 3 - dniowa (weekendowa) | ||
| c) 7 - dniowa | ||
| d) 14 - dniowa | ||
| e) 21 - dniowa | ||
| f) 1 - miesięczna | ||
| g) 2 - miesięczna | ||
| h) 3 - miesięczna | ||
| I.3.2. lokaty jednostek samorządu terytorialnego | Oprocentowanie negocjowane | |
| a) 1 - dniowa (Overnight) | ||
| b) 3 - dniowa (weekendowa) | ||
| c) 7; 14; 21 - dniowe | ||
| d) 1; 2; 3 - miesięczne | ||
| II. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH | ||
| Rachunki o zmiennej stopie procentowej | ||
| Rodzaj waluty | EUR | USD |
| II.1. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE | 0,00% | 0,00% |
| II.2. LOKATY TERMINOWE STANDARD | ||
| a) 1 - miesięczne | 0,60% | 0,20% |
| b) 3 - miesięczne | 0,65% | 0,25% |
Powrót